Ceny dopravy
Jazdíme po celom Slovensku — vzdialenosť pre nás nie je prekážka. Naša technická základňa je v obci Kaplna, presne v trojuholníku medzi Sencom, Trnavou a Bratislavou, takže v okolitých obciach sme väčšinou do 20 minút.
Nižšie nájdete hotové ceny pre smery, kam jazdíme najčastejšie. Nie je to zoznam toho, kam sa obmedzujeme — je to skratka, aby ste nemuseli volať kvôli orientačnej cene. Pre akékoľvek iné miesto vám cenu spočítame na počkanie.
Toto je 39 smerov, kam jazdíme najčastejšie — nie hranica našej pôsobnosti. Cena je počítaná ako cesta z Kaplnej na miesto a späť, teda 2 × vzdialenosť × 2,00 €. Ide o orientačnú cenu dopravy bez DPH — konečnú cenu ovplyvňuje druh nákladu a čas na mieste. Presnú trasu si viete prepočítať v kalkulačke.
| Obec / mesto | Okres | Vzdialenosť | Dojazd | Doprava od |
|---|---|---|---|---|
| Báhoň | Pezinok | 1,6 km | 2 min | 6,40 € |
| Igram | Senec | 1,7 km | 2 min | 6,80 € |
| Čataj | Senec | 3,2 km | 4 min | 12,80 € |
| Cífer | Trnava | 4,2 km | 4 min | 16,80 € |
| Blatné | Senec | 5,2 km | 5 min | 20,80 € |
| Veľký Grob | Senec | 6,1 km | 8 min | 24,40 € |
| Vištuk | Pezinok | 7,2 km | 9 min | 28,80 € |
| Budmerice | Pezinok | 7,7 km | 9 min | 30,80 € |
| Boldog | Senec | 9,0 km | 10 min | 36,00 € |
| Šenkvice | Pezinok | 10,0 km | 8 min | 40,00 € |
| Senec | Senec | 10,1 km | 10 min | 40,40 € |
| Reca | Senec | 10,2 km | 12 min | 40,80 € |
| Voderady | Trnava | 11,2 km | 11 min | 44,80 € |
| Pusté Úľany | Galanta | 12,1 km | 13 min | 48,40 € |
| Veľký Biel | Senec | 14,9 km | 14 min | 59,60 € |
| Viničné | Pezinok | 16,0 km | 14 min | 64,00 € |
| Nová Dedinka | Senec | 16,6 km | 18 min | 66,40 € |
| Modra | Pezinok | 17,5 km | 18 min | 70,00 € |
| Zeleneč | Trnava | 18,6 km | 22 min | 74,40 € |
| Slovenský Grob | Pezinok | 18,7 km | 17 min | 74,80 € |
| Kostolná pri Dunaji | Senec | 18,9 km | 18 min | 75,60 € |
| Sládkovičovo | Galanta | 18,9 km | 20 min | 75,60 € |
| Kráľová pri Senci | Senec | 19,1 km | 18 min | 76,40 € |
| Bernolákovo | Senec | 19,3 km | 20 min | 77,20 € |
| Hrubý Šúr | Senec | 20,2 km | 18 min | 80,80 € |
| Pezinok | Pezinok | 20,3 km | 20 min | 81,20 € |
| Chorvátsky Grob | Senec | 20,8 km | 20 min | 83,20 € |
| Tureň | Senec | 21,1 km | 20 min | 84,40 € |
| Tomášov | Senec | 21,2 km | 23 min | 84,80 € |
| Vlčkovce | Trnava | 21,9 km | 21 min | 87,60 € |
| Križovany nad Dudváhom | Trnava | 22,2 km | 21 min | 88,80 € |
| Majcichov | Trnava | 23,0 km | 20 min | 92,00 € |
| Trnava | Trnava | 23,5 km | 28 min | 94,00 € |
| Malinovo | Senec | 25,3 km | 28 min | 101,20 € |
| Ivanka pri Dunaji | Senec | 25,4 km | 20 min | 101,60 € |
| Abrahám | Galanta | 27,9 km | 26 min | 111,60 € |
| Zálesie | Senec | 28,3 km | 23 min | 113,20 € |
| Most pri Bratislave | Senec | 35,2 km | 27 min | 140,80 € |
| Bratislava | Bratislava | 38,6 km | 30 min | 154,40 € |
Vzdialenosti sú reálne cestné hodnoty pre nákladné vozidlo, nie vzdušnou čiarou. Ceny sú uvedené bez DPH.
Tabuľka pokrýva len najbližšie okolie, kam jazdíme denne. Jazdíme však po celom Slovensku — od jednorazového prevozu stroja na druhý koniec republiky až po pravidelné závozy materiálu. Ak potrebujete niečo previezť inam, zavolajte alebo si cenu spočítajte v kalkulačke.
Naložíme, prevezieme a zložíme palety či stavebný materiál aj tam, kde nie je žeriav.
Sypké materiály v kontajneri s objemom 6 m³ vyložíme presne na mieste.
Pristavíme kontajner a postaráme sa o ekologickú likvidáciu sute.
Bagre a stroje prevezieme bezpečne na skladacej plošine.
Základy, prípojky, bazény aj terénne úpravy vrátane odvozu zeminy.